Выбирая будущий автомобиль мы обязательно обращаем внимание на то, какой у него установлен силовой агрегат (сердце). От мотора зависит не только динамика, но и сколько потребуется средств на его обслуживание. А Вы знаете какой современный двигатель ВАЗ выбрать?
Рассмотрим таблицу с характеристиками всех двигателей, который устанавливает завод изготовитель на современные автомобили екатеринбург лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Нива, Веста и XRAY):
ВАЗ 21213, 21214 | ВАЗ 11183 | ВАЗ 11186, 11189 | ВАЗ 21126 | ВАЗ 21127 | ВАЗ 21126-77 | ВАЗ 21129 | ВАЗ 21179 | ВАЗ 21179-77 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устанавливается на автомобиль | Нива 4х4 | Гранта, Калина | Гранта, Калина, Ларгус | Гранта, Калина, Приора | Гранта и Калина спорт | Веста, XRAY | Веста спорт | ||
Годы выпуска, год | с 1994 | с 2004 | с 2011 | с 2007 | с 2013 | с 2015 | c 2016 | с 2018 | |
Материал блока цилиндров | чугун | ||||||||
Система питания | карб/инж | инжектор | |||||||
Тип | рядный | ||||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||||
Клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 4 | ||||||
Степень сжатия | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,45 | 10,3 | 10,7 | |||
Объем мотора, л | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |||||
Мощность, л.с/об.мин | 81/5200 | 82/5100 | 87/5100 | 98/5600 | 106/5800 | 120/5900 | 106/5800 | 122 | 145 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 125/3000 | 132/3800 | 140/3800 | 145/4000 | 148/4200 | 154/4740 | 148/4200 | 173/3500 | 184/ 3600 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 10,5 | 7,4 | 7 | 6,8М/7,6А | 6,8 | 7,8 | 6,8 | 7.1 | 7,9 |
Ресурс двигателя (по паспорту/реально), тыс.км | 80/150 | 150/250 | 200/- | 200/200 | 200/200 | 200/200 | — | — | — |
Трансмиссия | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП, АКПП | МКПП, АМТ | МКПП | МКПП, АМТ | МКПП, АМТ | МКПП |
Так какой двигатель лучше для современного автомобиля Лада? Однозначного ответа нет, но есть ряд параметров по которым можно выделить тот или иной силовой агрегат среди других:
- Если при выборе автомобиля решающим фактором является мощность мотора, тогда следует обратить внимание на две последних колонки таблицы с двигателями ВАЗ-21127 (106л.с.) и ВАЗ-21126-77(120л.с.).
- Кто переживает за обрыв ремня ГРМ и последствия (загиб клапанов), рекомендуем самый старый двигатель из представленной линейки ВАЗ-11183.
- Если одним из основных характеристик является разгон автомобиля до 100км/ч, то стоит рассматривать двигатель ВАЗ-21127 с механической коробкой передач, где разгон до сотни займет всего 11с.
- Интересует потенциал для тюнинга двигателя с целью увеличения мощности? Тогда рассматривайте 16 клапанные моторы.