Бизнес табачных изделий и кальянов является высокорентабельным благодаря устойчивому спросу. Доход зависит от скорости товарооборота. Ассортимент можно постоянно расширять за счет разнообразия марок и видов продукции. Еще одним преимуществом является продолжительный срок хранения табачной продукции. Рассмотрим, основные этапы развития магазина табака для кальяна.
Раздел плана | Характеристика |
Исследование рынка | Для создания конкурентных преимуществ необходимо провести следующую работу:изучить состояние рынка;проанализировать точки конкурентов;подобрать ассортимент, в том числе марки, которые пользуются постоянным спросом;выделить и занять пустующие ниши.Очень важно найти надежных поставщиков. |
Изучение правил торговли | Правила торговли изложены в ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма…». Например, предприниматель должен соблюдать условия:расположение точки на расстоянии не менее 100 м от образовательных учреждений;реализация табачных изделий разрешена только внутри помещения, то есть продажи через окно запрещены;правильно оборудованное рабочее место, склад и торговый зал;табачная продукция и сигареты скрыты от покупателей, изделия продаются в пачках по 20 штук гражданам в возрасте от 18 лет.За несоблюдение Правил предусмотрены штрафы. |
Регистрация | Зарегистрировать табачный бизнес можно в форме ООО или ИП. Лицензия на торговлю изделиями из табака не требуется. Но необходимо встать на учет в Роспотребнадзоре, подключить онлайн-кассу, получить разрешения СЭС, пожарной инспекции. |
Аренда помещения | Точка торговли табачной продукцией может быть расположена на рынках, в развлекательных и торговых центрах, в спальных микрорайонах, на людных улицах. Это может быть точка шаговой доступности, расположенная по пути в деловой центр города. Обычно начинающие предприниматели арендуют помещение от 15 до 25 м2. |
Приобретение и установка оборудование | Для магазина потребуются витрины, стеллажи, сейф, специальные шкафы, прилавок с кассовой техникой, стулья и другая мебель. Для размещения сигарет используют диспенсеры с глухими дверцами. |
Закупка товара | Основную часть ассортимента составляет продукция популярных марок в средней ценовой категории. По 5% надо выделить на дорогие бренды и дешевую табачную продукцию. Товар желательно закупать у надежных поставщиков при наличии документации, подтверждающей качество. Помимо табака и кальянов, в ассортименте могут быть представлены трубки, электронные сигареты, зажигалки, аксессуары, подарочные наборы. |
Подбор персонала | Для магазина необходимо нанять, как минимум, 2 сотрудников. Если предприниматель будет работать самостоятельно, можно на первое время принять 1 сменщика. 4 продавца потребуются для торговых точек, работающих в круглосуточном режиме. |
Продвижение | Реклама табачных изделий запрещена законом. Привлекать потребителей с помощью снижения стоимости невозможно, так как максимальные цены зафиксированы. Для продвижения магазина эксперты рекомендуют использовать креативные вывески, особое оформление, указатели. Важную роль для удержания потребителей играет качественное обслуживание. Привлечь дополнительных клиентов позволяет реализация товаров через Интернет и социальные сети. |
Экономические расчеты и рентабельность
Важным разделом бизнес-плана по открытию магазина табачных изделий являются финансовые расчеты. Предприниматель должен подсчитать стартовые, ежемесячные расходы, окупаемость и прибыльность. В первую очередь составляется калькуляция и план доходов.
Рассчитаем сумму первоначальных вложений для небольшого магазина площадью 20 м2.
Статья инвестиций | Сумма вложений, руб. |
Первоначальные расходы | |
Регистрация ИП и получение разрешений | 25000 |
Приобретение торгового оборудования | 70000 |
Ремонт помещения | 30000 |
Закупка товара | 800000 |
Установка сигнализации | 20000 |
ИТОГО единовременных расходов: | 955000 |
Постоянные ежемесячные расходы | |
Арендная плата | 10000 |
Приобретение товара | 80000 |
Заработная плата для 1 продавца | 15000 |
Коммунальные платежи | 5000 |
ИТОГО ежемесячные расходы: | 110000 |
Основной статьей ежемесячных расходов является пополнение складских запасов, арендные платежи и заработная плата продавцов.
Для расчета выручки учитывается средний ценник по магазину, размер наценки и прогноз объема продаж. Например, средняя стоимость пачки сигарет – 150 руб. Ежемесячно реализуется по 10000 штук. Продукция закупается с 10% маржой. На остальные сопутствующие типы товаров действует наценка от 30% до 50%.
Расчет выручки за месяц будет выглядеть следующим образом:
Наименование доходов | Наценка | Сумма, руб. |
Сигареты и табачные изделия | 10% | 600000 |
Кальяны, трубки, электронные сигареты и т.д. | 30%-40% | 55000 |
Аксессуары | 50% | 30000 |
ИТОГО выручка за месяц: | 685000 |
За вычетом ежемесячных текущих расходов в распоряжении предпринимателя остается 575000 руб. Инвестиции в бизнес окупятся через 2 года. На быструю прибыль не стоит рассчитывать, так как для налаживания процесса требуется грамотный подход.
Эксперты рекомендуют совмещать реальную торговую точку и интернет-магазин. Это позволяет сформировать качественную рекламную и информационную поддержку бизнеса, а также повысить уровень рентабельности.
Заключение
Бизнес табачных изделий и кальянов окупается в среднем за 1,5-2 года. Прибыльность зависит от скорости товарооборота, большое значение имеет месторасположение торговой точки. Получение лицензии на торговлю табачной продукцией не требуется, но необходимо соблюдать действующее законодательство.